SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 14.5.2020 | |||
KORJAUS TIEDOTTEESEEN: SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 14.5.2020 | |||||
Helsingin Pörssi | |||||
Korjaus tiedotteeseen: Scanfil Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 14.5.2020 | |||||
Syy: Yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä oli virheellinen | |||||
Sisältö korjattuna | |||||
Päivämäärä | 14.5.2020 | ||||
Pörssikauppa | Osto | ||||
Osakelaji | SCANFL | ||||
Osakemäärä | 1,689 | osaketta | |||
Keskihinta/ osake | 4.6476 | EUR | |||
Kokonaishinta | 7,849.80 | EUR | |||
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 14.5.2020 | |||||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 467 738 kpl. | |||||
Scanfil Oyj:n puolesta | |||||
Nordea Pankki Oyj | |||||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||||
Lisätietoja: | |||||
Petteri Jokitalo, CEO | |||||
puh. +358 8 4882 111 | |||||
www.scanfil.com | |||||
KORJAUS TIEDOTTEESEEN: SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 14.5.2020
15.5.2020