SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 9.4.2020 | |
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 9.4.2020 | |||
Helsingin Pörssi | |||
Päivämäärä | 9.4.2020 | ||
Pörssikauppa | Osto | ||
Osakelaji | SCANFL | ||
Osakemäärä | 9,864 | osaketta | |
Keskihinta/ osake | 4.4279 | EUR | |
Kokonaishinta | 43,676.81 | EUR | |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 9.4.2020 | |||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 427 455 kpl. | |||
Scanfil Oyj:n puolesta | |||
Nordea Pankki Oyj | |||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
Lisätietoja: | |||
Petteri Jokitalo, CEO | |||
puh. +358 8 4882 111 | |||
www.scanfil.com | |||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 9.4.2020
9.4.2020