SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 20.3.2020 | |||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.03.2020 | |||||
Helsingin Pörssi | |||||
Päivämäärä | 20.3.2020 | ||||
Pörssikauppa | Osto | ||||
Osakelaji | SCANFL | ||||
Osakemäärä | 5 048 | osaketta | |||
Keskihinta/ osake | 3,7727 | EUR | |||
Kokonaishinta | 19 044,59 | EUR | |||
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 20.03.2020 | |||||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 345 791 kpl. | |||||
Scanfil Oyj:n puolesta | |||||
Nordea Pankki Oyj | |||||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||||
Lisätietoja: | |||||
Petteri Jokitalo, CEO | |||||
puh. +358 8 4882 111 | |||||
www.scanfil.com | |||||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.03.2020
20.3.2020