SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 10/3/19 | |
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.10.2019 | |||
Helsingin Pörssi | |||
Päivämäärä | 10/3/19 | ||
Pörssikauppa | Osto | ||
Osakelaji | SCANFL | ||
Osakemäärä | 7,884 | osaketta | |
Keskihinta/ osake | 4.0901 | EUR | |
Kokonaishinta | 32,246.35 | EUR | |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 3.10.2019 | |||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 177 553 kpl. | |||
Scanfil Oyj:n puolesta | |||
Nordea Pankki Oyj | |||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
Lisätietoja: | |||
Petteri Jokitalo, CEO | |||
puh. +358 8 4882 111 | |||
www.scanfil.com | |||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.10.2019
3.10.2019