SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 2.10.2019 | |||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.10.2019 | |||||
Helsingin Pörssi | |||||
Päivämäärä | 2.10.2019 | ||||
Pörssikauppa | Osto | ||||
Osakelaji | SCANFL | ||||
Osakemäärä | 9 690 | osaketta | |||
Keskihinta/ osake | 4.1170 | EUR | |||
Kokonaishinta | 39 893.73 | EUR | |||
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 2.10.2019 | |||||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 169 669 kpl. | |||||
Scanfil Oyj:n puolesta | |||||
Nordea Pankki Oyj | |||||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||||
Lisätietoja: | |||||
Petteri Jokitalo, CEO | |||||
puh. +358 8 4882 111 | |||||
www.scanfil.com | |||||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.10.2019
2.10.2019