SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 17.9.2019 | |||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.9.2019 | |||||
Helsingin Pörssi | |||||
Päivämäärä | 17.9.2019 | ||||
Pörssikauppa | Osto | ||||
Osakelaji | SCANFL | ||||
Osakemäärä | 5 100 | osaketta | |||
Keskihinta/ osake | 4.1029 | EUR | |||
Kokonaishinta | 20 924.79 | EUR | |||
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 17.9.2019 | |||||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 86 870 kpl. | |||||
Scanfil Oyj:n puolesta | |||||
Nordea Pankki Oyj | |||||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||||
Lisätietoja: | |||||
Petteri Jokitalo, CEO | |||||
puh. +358 8 4882 111 | |||||
www.scanfil.com | |||||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.9.2019
17.9.2019