SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 4.9.2019 | |||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 4.9.2019 | |||||
Helsingin Pörssi | |||||
Päivämäärä | 4.9.2019 | ||||
Pörssikauppa | Osto | ||||
Osakelaji | SCANFL | ||||
Osakemäärä | 4 250 | osaketta | |||
Keskihinta/ osake | 4.0883 | EUR | |||
Kokonaishinta | 17 375.28 | EUR | |||
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 4.9.2019 | |||||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 45 050 kpl. | |||||
Scanfil Oyj:n puolesta | |||||
Nordea Pankki Oyj | |||||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||||
Lisätietoja: | |||||
Petteri Jokitalo, CEO | |||||
puh. +358 8 4882 111 | |||||
www.scanfil.com | |||||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 4.9.2019
4.9.2019