SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 16.8.2019 | |||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.8.2019 | |||||
Helsingin Pörssi | |||||
Päivämäärä | 16.8.2019 | ||||
Pörssikauppa | Osto | ||||
Osakelaji | SCANFL | ||||
Osakemäärä | 2 125 | osaketta | |||
Keskihinta/ osake | 4.1000 | EUR | |||
Kokonaishinta | 8 712.50 | EUR | |||
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 16.8.2019 | |||||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 8 972 kpl. | |||||
Scanfil Oyj:n puolesta | |||||
Nordea Pankki Oyj | |||||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||||
Lisätietoja: | |||||
Petteri Jokitalo, CEO | |||||
puh. +358 8 4882 111 | |||||
www.scanfil.com | |||||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.8.2019
16.8.2019