SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 10.3.2020 | |
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.03.2020 | |||
Helsingin Pörssi | |||
Päivämäärä | 10.3.2020 | ||
Pörssikauppa | Osto | ||
Osakelaji | SCANFL | ||
Osakemäärä | 5,370 | osaketta | |
Keskihinta/ osake | 4.4513 | EUR | |
Kokonaishinta | 23,903.48 | EUR | |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 10.03.2020 | |||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 305 370 kpl. | |||
Scanfil Oyj:n puolesta | |||
Nordea Pankki Oyj | |||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
Lisätietoja: | |||
Petteri Jokitalo, CEO | |||
puh. +358 8 4882 111 | |||
www.scanfil.com | |||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.03.2020
10.3.2020