SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 13.9.2019 | |||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 13.9.2019 | |||||
Helsingin Pörssi | |||||
Päivämäärä | 13.9.2019 | ||||
Pörssikauppa | Osto | ||||
Osakelaji | SCANFL | ||||
Osakemäärä | 4 800 | osaketta | |||
Keskihinta/ osake | 4.1000 | EUR | |||
Kokonaishinta | 19 680.00 | EUR | |||
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 13.9.2019 | |||||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 76 970 kpl. | |||||
Scanfil Oyj:n puolesta | |||||
Nordea Pankki Oyj | |||||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||||
Lisätietoja: | |||||
Petteri Jokitalo, CEO | |||||
puh. +358 8 4882 111 | |||||
www.scanfil.com | |||||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 13.9.2019
13.9.2019