SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 15.10.2019 | |
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 15.10.2019 | |||
Helsingin Pörssi | |||
Päivämäärä | 15.10.2019 | ||
Pörssikauppa | Osto | ||
Osakelaji | SCANFL | ||
Osakemäärä | 8,335 | osaketta | |
Keskihinta/ osake | 4.1515 | EUR | |
Kokonaishinta | 34,602.75 | EUR | |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 15.10.2019 | |||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 263 232 kpl. | |||
Scanfil Oyj:n puolesta | |||
Nordea Pankki Oyj | |||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
Lisätietoja: | |||
Petteri Jokitalo, CEO | |||
puh. +358 8 4882 111 | |||
www.scanfil.com | |||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 15.10.2019
15.10.2019