SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 17.10.2019 | |
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.10.2019 | |||
Helsingin Pörssi | |||
Päivämäärä | 17.10.2019 | ||
Pörssikauppa | Osto | ||
Osakelaji | SCANFL | ||
Osakemäärä | 649 | osaketta | |
Keskihinta/ osake | 4.2600 | EUR | |
Kokonaishinta | 2,764.74 | EUR | |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 17.10.2019 | |||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 273 947 kpl. | |||
Scanfil Oyj:n puolesta | |||
Nordea Pankki Oyj | |||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
Lisätietoja: | |||
Petteri Jokitalo, CEO | |||
puh. +358 8 4882 111 | |||
www.scanfil.com | |||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.10.2019
17.10.2019