SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 18.9.2019 | |||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.9.2019 | |||||
Helsingin Pörssi | |||||
Päivämäärä | 18.9.2019 | ||||
Pörssikauppa | Osto | ||||
Osakelaji | SCANFL | ||||
Osakemäärä | 5 200 | osaketta | |||
Keskihinta/ osake | 4.1240 | EUR | |||
Kokonaishinta | 21 444.80 | EUR | |||
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 18.9.2019 | |||||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 92 070 kpl. | |||||
Scanfil Oyj:n puolesta | |||||
Nordea Pankki Oyj | |||||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||||
Lisätietoja: | |||||
Petteri Jokitalo, CEO | |||||
puh. +358 8 4882 111 | |||||
www.scanfil.com | |||||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.9.2019
18.9.2019