SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 20.8.2019 | |||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.8.2019 | |||||
Helsingin Pörssi | |||||
Päivämäärä | 20.8.2019 | ||||
Pörssikauppa | Osto | ||||
Osakelaji | SCANFL | ||||
Osakemäärä | 2 210 | osaketta | |||
Keskihinta/ osake | 4.1090 | EUR | |||
Kokonaishinta | 9 080.89 | EUR | |||
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 20.8.2019 | |||||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 12 827 kpl. | |||||
Scanfil Oyj:n puolesta | |||||
Nordea Pankki Oyj | |||||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||||
Lisätietoja: | |||||
Petteri Jokitalo, CEO | |||||
puh. +358 8 4882 111 | |||||
www.scanfil.com | |||||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.8.2019
20.8.2019