SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 24.9.2019 | |||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.9.2019 | |||||
Helsingin Pörssi | |||||
Päivämäärä | 24.9.2019 | ||||
Pörssikauppa | Osto | ||||
Osakelaji | SCANFL | ||||
Osakemäärä | 4 600 | osaketta | |||
Keskihinta/ osake | 4.0770 | EUR | |||
Kokonaishinta | 18 754.20 | EUR | |||
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 24.9.2019 | |||||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 112 370 kpl. | |||||
Scanfil Oyj:n puolesta | |||||
Nordea Pankki Oyj | |||||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||||
Lisätietoja: | |||||
Petteri Jokitalo, CEO | |||||
puh. +358 8 4882 111 | |||||
www.scanfil.com | |||||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.9.2019
24.9.2019