SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 10/8/19 | |
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.10.2019 | |||
Helsingin Pörssi | |||
Päivämäärä | 10/8/19 | ||
Pörssikauppa | Osto | ||
Osakelaji | SCANFL | ||
Osakemäärä | 11,000 | osaketta | |
Keskihinta/ osake | 4.1280 | EUR | |
Kokonaishinta | 45,408.00 | EUR | |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 8.10.2019 | |||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 208 897 kpl. | |||
Scanfil Oyj:n puolesta | |||
Nordea Pankki Oyj | |||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
Lisätietoja: | |||
Petteri Jokitalo, CEO | |||
puh. +358 8 4882 111 | |||
www.scanfil.com | |||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.10.2019
8.10.2019