SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 10/9/19 | |
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 9.10.2019 | |||
Helsingin Pörssi | |||
Päivämäärä | 10/9/19 | ||
Pörssikauppa | Osto | ||
Osakelaji | SCANFL | ||
Osakemäärä | 11,000 | osaketta | |
Keskihinta/ osake | 4.1114 | EUR | |
Kokonaishinta | 45,225.40 | EUR | |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 9.10.2019 | |||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 219 897 kpl. | |||
Scanfil Oyj:n puolesta | |||
Nordea Pankki Oyj | |||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
Lisätietoja: | |||
Petteri Jokitalo, CEO | |||
puh. +358 8 4882 111 | |||
www.scanfil.com | |||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 9.10.2019
9.10.2019